Topsport > Wednesday Night League
Wednesday Night League 2010/2011
Reglement:
 | Het reglement van de WNL 2010/2011 is hier te downloaden. |
Deelnemende teams:
Tussenstand voorrondes:
| | Team | Gespeeld | Aantal winst | Draw to Dolly |
| 1 | Team Leibbrandt | 0 | 0 | 223 |
| 2 | Team Vilain | 0 | 0 | 244 |
| 3 | Hammerheads | 0 | 0 | 316 |
| 4 | NL Junioren | 0 | 0 | 367 |
| 5 | Team NYP | 0 | 0 | 535 |
| 6 | CC PWA Senioren | 0 | 0 | 587 |
Voorrondes:
Ronde 1: 8 september 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
Ronde 2: 15 september 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
Ronde 3: 22 september 2010
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
Ronde 4: 29 september 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
Ronde 5: 6 oktober 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
Ronde 6: 13 oktober 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
Ronde 7: 20 oktober 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
Ronde 8: 27 oktober 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
Ronde 9: 3 november 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
Ronde 10: 10 november 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
Ronde 11: 17 november 2010
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |
Ronde 12: 24 november 2010
| Baan 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team NYP | | | | | | | | | | |
| Hammerheads | | | | | | | | | | |
| Baan 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Vilain | | | | | | | | | | |
| NL Junioren | | | | | | | | | | |
| Baan 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Leibbrandt | | | | | | | | | | |
| CC PWA Senioren | | | | | | | | | | |