|
|
|
Jeugd > Competitie
Jeugd Curling Competitie 2009/2010
Dit jaar alweer de derde editie: de jeugd curling competitie op Curlingbaan Zoetermeer.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de "WCF Rules of
Play" en "in the spirit of curling". Wedstrijden zijn 8 ends of met
een tijdslimiet. Winst = 2 punten, gelijkspel = 1 punt en
verlies = 0 punten. De eindstand wordt bepaald door punten, ends
en stenen (voor en tegen).
Stand voorrondes:
| Team | Gespeeld | Punten | Ends | Stones | Against |
| Team Carlo | 8 | 13 | 34 | 63 | 32 |
| Team Ezra | 8 | 12 | 36 | 46 | 26 |
| Team Blan Ko | 8 | 5 | 22 | 32 | 44 |
| Team Perus | 8 | 2 | 16 | 24 | 63 |
Voorrondes:
Ronde 1: 11 october 2010, 12:30 - 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Carlo | 1 | 3 | 1 | | | | | X | 5 |
| Team Ezra | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Perus | | 3 | | 1 | 1 | | | X | 5 |
| Team Blan Ko | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | X | 4 |
Ronde 2: 1 november 2010, 10:00 - 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Blan Ko | 2 | | 1 | | | | | X | 3 |
| Team Ezra | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Carlo | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | X | 8 |
| Team Perus | | 1 | | 2 | | 3 | | X | 6 |
Ronde 3: 8 november 2010, 10:00 - 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Ezra | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | X | | 6 |
| Team Perus | | | 1 | | | | X | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Blan Ko | | 3 | | | 1 | | | X | 4 |
| Team Carlo | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 3 | X | 10 |
Ronde 4: 6 december 2010, 17:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Perus | | | | | | | | | |
| Team Blan Ko | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Carlo | | | | | | | | | |
| Team Ezra | | | | | | | | | |
Ronde 5: 17 januari 2010, 12:30 - 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Blan Ko | | | | | | | X | | 0 |
| Team Ezra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Carlo | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 6 |
| Team Perus | | | 1 | 1 | | | 2 | | 4 |
Ronde 6: 31 januari 2010, 12:30 - 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Carlo | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 9 |
| Team Ezra | 1 | 1 | | | | | | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Blan Ko | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | X | 8 |
| Team Perus | | | | 1 | | | 1 | X | 2 |
Ronde 7: 14 februari 2010, 12:30 - 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Perus | | | | | | | X | | 0 |
| Team Ezra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Blan Ko | | | | 1 | | 1 | 2 | X | 4 |
| Team Carlo | 2 | 0 | 1 | | 1 | | | X | 4 |
Ronde 8: 28 februari 2010, 10:00 - 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Perus | | | | 2 | | | X | | 2 |
| Team Carlo | 4 | 2 | 3 | | 5 | 2 | X | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Blan Ko | | | 1 | 2 | | 1 | X | | 4 |
| Team Ezra | 1 | 1 | | | 2 | | X | | 4 |
Ronde 9: 14 maart 2010, 12:00 - 14:00 (gewijzigde datum)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Perus | | | | | | | | | |
| Team Ezra | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Carlo | | | | | | | | | |
| Team Blan Ko | | | | | | | | | |
HALVE FINALE: 28 maart 2010, 10:00
| nr 2 vs nr 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Ezra | | | | | | | | | |
| Team Blan Ko | | | | | | | | | |
| nr 1 vs nr 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| Team Carlo | | | | | | | | | |
| Team Perus | | | | | | | | | |
FINALE: 28 maart 2010, 13:30
| Goud/zilver wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Brons wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|